Наименование
Циклоны БЦ-2
Назначение
Очистка воздуха
Исполнение
Батарейные
Типоразмер батарейного циклона | Расход газа при 150оС, м3/с при сопротивлении, кГ/м2(Па) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Рекомендуемая паропроизводит. т/ч; теплопроизводит. Гкал/ч | |||
ΔР=45 (450) | ΔР=60 (600) | Длина | Ширина | Высота | |||
БЦ-2-4х(3+2) | 4,18 | 4,84 | 2120 | 1610 | 4010 | 3000 | 6,5 |
БЦ-2-5х(3+2) | 5,25 | 6,07 | 2400 | 1610 | 4110 | 3700 | 6,5 |
БЦ-2-5х(4+2) | 6,28 | 7,25 | 2400 | 1890 | 4110 | 4200 | 10,0 (4,0) |
БЦ-2-6х(4+2) | 7,55 | 8.72 | 2680 | 1890 | 4210 | 4900 | 10,0 (4,0) |
БЦ-2-6х(4+3) | 8,77 | 10,15 | 2890 | 2170 | 4410 | 5500 | 15,0 (6,0) |
БЦ-2-7х(5+3) | 11,72 | 13.58 | 3170 | 2450 | 4510 | 7200 | 20,0 (8,0) 25,0 (10,0) |
Для обратного звонка просьба указать Ваши контакты. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Уважаемые заказчики, при отправке заявки на продукцию просьба прикреплять реквизиты Вашей организации отдельным файлом, либо указывать информацию в тексте сообщения.